SJG型、電子遙控SJG型系列固定式液壓升降平臺(tái):該升降平臺(tái)廣泛適用于機(jī)械、電子、紡織、化工、輕工等行業(yè)的各種生產(chǎn)流水線,凡有位置高度差的地方均可使用。該產(chǎn)品的使用可大大降低工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高生產(chǎn)效率,提高經(jīng)濟(jì)效益,也可代替價(jià)格昂貴的載貨電梯。
固定式液壓升降臺(tái)(單叉) |
固定式液壓升降臺(tái)(雙叉) |
固定式液壓升降臺(tái)(單叉)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 額定載荷 kg | 最低高度 mm | 升降行程 mm | ****高度 mm | 平臺(tái)尺寸(mm) | 上升時(shí)間(s) | 電壓v | 電機(jī)功率(kw) | 整機(jī)重量kg |
SJG0.9-0.5 | 900 | 180 | 500 | 680 | 1220×700 | 15 | 380v/50hz | 0.75 | 400 |
SJG0.9-0.85 | 900 | 180 | 850 | 1030 | 1220×700 | 16 | 380v/50hz | 0.85 | 400 |
SJG1-0.97 | 1000 | 300 | 970 | 1200 | 1500×700 | 19 | 380v/50hz | 1.5 | 450 |
SJG1.5-1.2 | 1500 | 300 | 1200 | 1430 | 1680×1000 | 31 | 380v/50hz | 1.5 | 600 |
SJG2-0.9 | 2000 | 320 | 900 | 1100 | 1300×1000 | 31 | 380v/50hz | 1.5 | 500 |
SJG2.65-0.85 | 2650 | 350 | 850 | 1080 | 1400×1000 | 31 | 380v/50hz | 1.5 | 520 |
SJG2.65-1.2 | 2650 | 350 | 1200 | 1410 | 1680×1000 | 39 | 380v/50hz | 3 | 620 |
SJG4.5-1.2 | 4500 | 350 | 1200 | 1540 | 2000×1000 | 56 | 380v/50hz | 5.5 | 1500 |
SJG8-0.5 | 8000 | 480 | 500 | 980 | 2800×2000 | 20 | 380v/50hz | 5.5 | 2500 |
SJG40-0.5 | 40000 | 830 | 500 | 1330 | 3500×1800 | 17 | 380v/50hz | 22 | 5500 |
SJG0.5-2.8 | 500 | 460 | 2800 | 3260 | 2200×1000 | 25 | 380v/50hz | 1.5 | 600 |
固定式液壓升降臺(tái)(雙叉)技術(shù)參數(shù):
固定式液壓升降臺(tái)(雙叉)有效升降范圍大、應(yīng)用廣泛、安全高效。主要用于各種工作擱層間物料輸送,生產(chǎn)流水線高度差之間貨物輸送物件上線下線、工件裝配等升降作業(yè)。